Väliajat 04.09.2007



RR A1 C B A2

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Sanna-Mari Purola               4-03.34    4-07.57    3-14.23    1-19.13    1-23.09     23.09  Sanna-Mari Purola
   2. Katariina Koivisto              3-02.53    3-07.41    4-15.37    3-21.20    2-26.34     26.34  Katariina Koivisto
   3. Annu Korkia-aho                 2-02.48    2-06.34    2-13.31    4-25.49    3-29.48     29.48  Annu Korkia-aho
   4. Otto Latvala                    1-02.17    1-06.13    1-12.03    2-19.40    4-30.12     30.12  Otto Latvala
   5. Joonas Keisala                  6-05.56    6-12.12    6-24.17    5-33.48    5-40.01     40.01  Joonas Keisala
   6. Emilia Koivunen                 5-03.54    5-08.55    5-19.00    6-34.38    6-41.15     41.15  Emilia Koivunen
   7. Aaro ja Atro Anttila            7-06.04    7-13.51    7-31.48    7-44.58    7-56.33     56.33  Aaro ja Atro Anttila

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Sanna-Mari Purola               4-03.34    3-04.23    2-06.26    1-04.50    1-03.56     23.09  Sanna-Mari Purola
   2. Katariina Koivisto              3-02.53    4-04.48    4-07.56    2-05.43    3-05.14     26.34  Katariina Koivisto
   3. Annu Korkia-aho                 2-02.48    1-03.46    3-06.57    5-12.18    2-03.59     29.48  Annu Korkia-aho
   4. Otto Latvala                    1-02.17    2-03.56    1-05.50    3-07.37    6-10.32     30.12  Otto Latvala
   5. Joonas Keisala                  6-05.56    6-06.16    6-12.05    4-09.31    4-06.13     40.01  Joonas Keisala
   6. Emilia Koivunen                 5-03.54    5-05.01    5-10.05    7-15.38    5-06.37     41.15  Emilia Koivunen
   7. Aaro ja Atro Anttila            7-06.04    7-07.47    7-17.57    6-13.10    7-11.35     56.33  Aaro ja Atro Anttila

RR A1 C B A2

A1, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Juha Latvala                    1-03.51    1-07.43    1-12.34    1-16.27    1-21.25    1-32.33    1-38.06    1-40.03    1-41.53    1-44.04    1-46.06     46.06  Juha Latvala
   2. Marko Kujanpää                  2-03.52    2-08.10    2-13.09    2-17.05    3-23.44    2-34.30    2-40.08    2-42.58    2-45.34    2-47.48    2-50.05     50.05  Marko Kujanpää
   3. Kalevi Kivipelto                5-04.13    3-08.15    4-14.04    4-18.25    2-23.33    3-36.13    3-42.29    3-44.53    3-47.14    3-49.31    3-52.16     52.16  Kalevi Kivipelto
   4. Timo Halla-Aho                 13-07.17   11-11.15    7-16.17    6-20.26    6-26.53    4-38.14    4-43.51    4-45.54    4-48.43    4-51.08    4-53.32     53.32  Timo Halla-Aho
   5. Jukka Kuoppala                  3-03.58    5-08.43    5-15.01    8-22.30    8-28.05    5-39.10    5-45.25    5-47.31    5-49.44    5-51.57    5-54.09     54.09  Jukka Kuoppala
   6. Ari-Pekka Joensuu               4-04.05    4-08.30    3-13.40    3-18.01    4-24.54    6-39.56    6-46.46    6-48.46    6-51.05    6-53.13    6-55.39     55.39  Ari-Pekka Joensuu
   7. Ilpo Purola                    11-06.39   10-10.59    9-17.38    7-22.29    7-27.57    7-41.01    8-47.59    8-50.16    8-52.47    7-55.01    7-57.26     57.26  Ilpo Purola
   8. Hannu Lehtola                   7-04.57    6-09.52    6-15.17    5-20.02    5-25.24    8-41.36    7-47.56    7-50.02    7-52.27    7-55.01    8-57.36     57.36  Hannu Lehtola
   9. Teuvo Pitkäkangas               8-05.07   16-17.39   14-24.10   14-29.18   14-38.47    9-44.25    9-52.50    9-55.44    9-58.48  9-1.01.39  9-1.04.52   1.04.52  Teuvo Pitkäkangas
  10. Tuomo Isokangas                15-08.01   13-13.58   13-22.36   13-27.13   13-37.00   14-51.41 14-1.01.20 14-1.03.59 14-1.06.49 13-1.09.03 11-1.11.17   1.09.03  Tuomo Isokangas
  11. Paavo Sillanpää                 9-05.22    7-10.15   11-18.19   10-23.33    9-30.45   10-48.43   10-57.05 10-1.00.05 10-1.03.07 10-1.06.29 10-1.09.35   1.09.35  Paavo Sillanpää
  12. Harri Ketola                   10-05.43    9-10.58   10-18.14   11-23.54   10-33.32   11-48.47   12-57.44 12-1.02.19 11-1.05.29 11-1.08.35 12-1.11.22   1.11.22  Harri Ketola
  13. Pekka Koskela                  12-06.43   12-12.49   12-19.33   12-26.25   11-34.28   12-48.55   11-57.24 11-1.00.44 12-1.06.05 12-1.08.47 13-1.11.48   1.11.48  Pekka Koskela
  14. Sakari Takala                   6-04.36    8-10.38    8-16.36    9-23.01   12-35.12   13-51.06 13-1.00.17 13-1.03.39 13-1.06.42 14-1.09.19 14-1.11.58   1.11.58  Sakari Takala
  15. Kaija Sivula                   14-07.39   14-16.08   15-24.43   15-31.44   15-41.02 15-1.02.29 15-1.14.33 15-1.19.15 15-1.25.04 15-1.30.06 15-1.33.24   1.33.24  Kaija Sivula
  16. Heikki Kujanpää                16-09.30   15-17.03   16-28.40   16-37.01   16-50.23 16-1.11.55 16-1.23.41 16-1.28.07 16-1.32.29 16-1.36.43 16-1.41.16   1.41.16  Heikki Kujanpää

A1, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Juha Latvala                    1-03.51    1-03.52    1-04.51    1-03.53    1-04.58    4-11.08    1-05.33    1-01.57    1-01.50    2-02.11    1-02.02     46.06  Juha Latvala
   2. Marko Kujanpää                  2-03.52    4-04.18    2-04.59    2-03.56    7-06.39    2-10.46    3-05.38    9-02.50    7-02.36    4-02.14    4-02.17     50.05  Marko Kujanpää
   3. Kalevi Kivipelto                5-04.13    3-04.02    6-05.49    4-04.21    2-05.08    6-12.40    5-06.16    7-02.24    4-02.21    7-02.17   10-02.45     52.16  Kalevi Kivipelto
   4. Timo Halla-Aho                 13-07.17    2-03.58    3-05.02    3-04.09    6-06.27    5-11.21    2-05.37    3-02.03    8-02.49    8-02.25    5-02.24     53.32  Timo Halla-Aho
   5. Jukka Kuoppala                  3-03.58    7-04.45    8-06.18   15-07.29    5-05.35    3-11.05    4-06.15    4-02.06    2-02.13    3-02.13    2-02.12     54.09  Jukka Kuoppala
   6. Ari-Pekka Joensuu               4-04.05    6-04.25    4-05.10    4-04.21    8-06.53   10-15.02    7-06.50    2-02.00    3-02.19    1-02.08    7-02.26     55.39  Ari-Pekka Joensuu
   7. Ilpo Purola                    11-06.39    5-04.20   10-06.39    8-04.51    4-05.28    7-13.04    8-06.58    6-02.17    6-02.31    4-02.14    6-02.25     57.26  Ilpo Purola
   8. Hannu Lehtola                   7-04.57    9-04.55    5-05.25    7-04.45    3-05.22   13-16.12    6-06.20    4-02.06    5-02.25    9-02.34    8-02.35     57.36  Hannu Lehtola
   9. Teuvo Pitkäkangas               8-05.07   16-12.32    9-06.31    9-05.08   12-09.29    1-05.38   10-08.25   10-02.54   12-03.04   12-02.51   14-03.13   1.04.52  Teuvo Pitkäkangas
  10. Tuomo Isokangas                15-08.01   11-05.57   15-08.38    6-04.37   14-09.47    9-14.41   14-09.39    8-02.39    9-02.50    4-02.14    3-02.14   1.09.03  Tuomo Isokangas
  11. Paavo Sillanpää                 9-05.22    8-04.53   13-08.04   10-05.14    9-07.12   14-17.58    9-08.22   11-03.00   10-03.02   14-03.22   13-03.06   1.09.35  Paavo Sillanpää
  12. Harri Ketola                   10-05.43   10-05.15   12-07.16   11-05.40   13-09.38   11-15.15   12-08.57   15-04.35   13-03.10   13-03.06   11-02.47   1.11.22  Harri Ketola
  13. Pekka Koskela                  12-06.43   13-06.06   11-06.44   13-06.52   10-08.03    8-14.27   11-08.29   12-03.20   15-05.21   11-02.42   12-03.01   1.11.48  Pekka Koskela
  14. Sakari Takala                   6-04.36   12-06.02    7-05.58   12-06.25   15-12.11   12-15.54   13-09.11   13-03.22   11-03.03   10-02.37    9-02.39   1.11.58  Sakari Takala
  15. Kaija Sivula                   14-07.39   15-08.29   14-08.35   14-07.01   11-09.18   15-21.27   16-12.04   16-04.42   16-05.49   16-05.02   15-03.18   1.33.24  Kaija Sivula
  16. Heikki Kujanpää                16-09.30   14-07.33   16-11.37   16-08.21   16-13.22   16-21.32   15-11.46   14-04.26   14-04.22   15-04.14   16-04.33   1.41.16  Heikki Kujanpää

RR A1 C B A2

C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Martti Matintupa                2-01.38    2-04.35    2-12.19    1-15.58    1-21.55    1-27.25    1-31.49     31.49  Martti Matintupa
   2. Ulla-Maija Lampinen             1-01.33    1-04.00    1-10.47    2-16.02    3-24.25    3-30.00    2-32.58     32.58  Ulla-Maija Lampinen
   3. Matias Purola                   4-03.34    4-07.36    4-15.38    3-17.52    2-22.47    2-27.45    3-33.18     33.18  Matias Purola
   4. Aleksi Koivisto                 6-04.23    3-07.25    3-15.13    4-18.33    4-28.01    4-32.35    4-36.02     36.02  Aleksi Koivisto
   5. Pirkko Hautamäki                5-04.20    4-07.36    5-16.20    5-19.59    5-32.10    5-37.42    5-42.23     42.23  Pirkko Hautamäki
   6. Joni Matintupa                  3-02.39    6-08.36    6-21.34    6-26.14    6-35.37    6-42.45    6-46.49     46.49  Joni Matintupa
   7. Joni Virtanen                   7-04.26    7-09.09    7-24.34    7-29.36    7-37.40    7-44.29    7-48.44     48.44  Joni Virtanen
   8. Kimmo Koivisto                  8-05.41    8-16.13    8-39.20    8-48.11  8-1.02.31  8-1.09.27  8-1.14.44   1.14.44  Kimmo Koivisto

C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Martti Matintupa                2-01.38    2-02.57    2-07.44    3-03.39    2-05.57    3-05.30    5-04.24     31.49  Martti Matintupa
   2. Ulla-Maija Lampinen             1-01.33    1-02.27    1-06.47    7-05.15    4-08.23    5-05.35    1-02.58     32.58  Ulla-Maija Lampinen
   3. Matias Purola                   4-03.34    5-04.02    4-08.02    1-02.14    1-04.55    2-04.58    8-05.33     33.18  Matias Purola
   4. Aleksi Koivisto                 6-04.23    3-03.02    3-07.48    2-03.20    6-09.28    1-04.34    2-03.27     36.02  Aleksi Koivisto
   5. Pirkko Hautamäki                5-04.20    4-03.16    5-08.44    3-03.39    7-12.11    4-05.32    6-04.41     42.23  Pirkko Hautamäki
   6. Joni Matintupa                  3-02.39    7-05.57    6-12.58    5-04.40    5-09.23    8-07.08    3-04.04     46.49  Joni Matintupa
   7. Joni Virtanen                   7-04.26    6-04.43    7-15.25    6-05.02    3-08.04    6-06.49    4-04.15     48.44  Joni Virtanen
   8. Kimmo Koivisto                  8-05.41    8-10.32    8-23.07    8-08.51    8-14.20    7-06.56    7-05.17   1.14.44  Kimmo Koivisto

RR A1 C B A2

B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Viljami Herrala                 1-01.17    1-01.23    1-01.28    1-02.28    1-01.13    1-01.15    1-01.12    1-01.10    1-01.09    1-01.31    1-00.15     00.15  Viljami Herrala
   2. Juho Latvala                    2-01.20    2-05.30    3-10.51    2-15.40    2-21.39    2-25.33    2-30.36    2-33.54    2-35.47    2-38.15    2-40.14     40.14  Juho Latvala
   3. Juuso Mäkelä                    4-01.42    3-05.38    2-10.12    3-16.36    3-24.43    4-29.57    4-36.24    3-41.47    4-47.10    4-52.33    4-57.56     41.47  Juuso Mäkelä
   4. Martti Matintupa                3-01.23    7-08.11    4-13.17    4-18.33    4-24.50    3-28.44    3-35.28    4-43.04    3-46.24    3-50.30    3-53.23     53.23  Martti Matintupa
   5. Hannele Koivunen                9-02.15    5-07.52    5-14.51    5-19.48    5-28.42    5-35.54    6-46.52    6-53.02    6-58.23  6-1.01.44  5-1.05.12   1.05.12  Hannele Koivunen
   6. Armas Ojajärvi                 11-03.09   11-12.12   10-20.05    9-25.38    8-34.37    6-38.56    5-45.55    5-51.06    5-55.16    5-58.46  6-1.06.36   1.06.36  Armas Ojajärvi
   7. Armas Ojajärvi                 10-02.50    8-08.20    8-15.35    6-23.30    6-32.55    7-42.26    7-53.11    7-59.16  7-1.03.48  7-1.08.09  7-1.12.11   1.12.11  Armas Ojajärvi
   8. Päivi Ojajärvi                  5-01.49    4-06.43    7-15.10    8-24.51    7-34.09    8-43.39    8-54.20  8-1.00.21  8-1.05.10  8-1.09.18  8-1.13.01   1.13.01  Päivi Ojajärvi
   9. Esko Viskari                    8-02.12   10-09.12    9-18.01    7-23.48    9-35.06    9-46.42    9-54.58  9-1.03.34  9-1.07.52  9-1.12.39  9-1.17.38   1.17.38  Esko Viskari
  10. Seija Suopuro                   7-01.58    6-08.02    6-15.03   10-26.19   10-45.16   10-53.34 10-1.04.46 10-1.14.12 10-1.19.15 10-1.23.25 10-1.27.54   1.27.54  Seija Suopuro
  11. Erkki Anttila                   6-01.52    9-08.33   11-21.15   11-40.09   11-52.06 11-1.01.17 11-1.15.27 11-1.23.31 11-1.31.14 11-1.35.08 11-1.39.00   1.39.00  Erkki Anttila

B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Viljami Herrala                 1-01.17    1-00.06    1-00.05    1-01.00    1--2.45    1-00.02    1--1.57    1--1.58    1--1.59    1-00.22    1--2.44     00.15  Viljami Herrala
   2. Juho Latvala                    2-01.20    3-04.10    4-05.21    2-04.49    2-05.59    2-03.54    2-05.03    2-03.18    2-01.53    2-02.28    2-01.59     40.14  Juho Latvala
   3. Juuso Mäkelä                    4-01.42    2-03.56    2-04.34    7-06.24    4-08.07    5-05.14    3-06.27    4-05.23   10-05.23   11-05.23   10-05.23     41.47  Juuso Mäkelä
   4. Martti Matintupa                3-01.23    9-06.48    3-05.06    4-05.16    3-06.17    2-03.54    4-06.44    8-07.36    3-03.20    6-04.06    3-02.53     53.23  Martti Matintupa
   5. Hannele Koivunen                9-02.15    6-05.37    5-06.59    3-04.57    5-08.54    6-07.12    9-10.58    7-06.10    9-05.21    3-03.21    4-03.28   1.05.12  Hannele Koivunen
   6. Armas Ojajärvi                 11-03.09   11-09.03    8-07.53    5-05.33    6-08.59    4-04.19    5-06.59    3-05.11    4-04.10    4-03.30   11-07.50   1.06.36  Armas Ojajärvi
   7. Armas Ojajärvi                 10-02.50    5-05.30    7-07.15    8-07.55    8-09.25   10-09.31    8-10.45    6-06.05    6-04.32    9-04.21    7-04.02   1.12.11  Armas Ojajärvi
   8. Päivi Ojajärvi                  5-01.49    4-04.54    9-08.27    9-09.41    7-09.18    9-09.30    7-10.41    5-06.01    7-04.49    7-04.08    5-03.43   1.13.01  Päivi Ojajärvi
   9. Esko Viskari                    8-02.12   10-07.00   10-08.49    6-05.47    9-11.18   11-11.36    6-08.16   10-08.36    5-04.18   10-04.47    9-04.59   1.17.38  Esko Viskari
  10. Seija Suopuro                   7-01.58    7-06.04    6-07.01   10-11.16   11-18.57    7-08.18   10-11.12   11-09.26    8-05.03    8-04.10    8-04.29   1.27.54  Seija Suopuro
  11. Erkki Anttila                   6-01.52    8-06.41   11-12.42   11-18.54   10-11.57    8-09.11   11-14.10    9-08.04   11-07.43    5-03.54    6-03.52   1.39.00  Erkki Anttila

RR A1 C B A2

A2, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jorma Välisaari                 3-01.33    2-05.45    2-11.02    2-17.34    1-23.36    1-28.29    1-42.45    1-49.04    1-51.42     51.42  Jorma Välisaari
   2. Pauli Keisanen                  2-01.27    1-04.59    5-14.12    4-20.05    4-27.53    3-31.35    2-45.33    2-50.35    2-53.10     53.10  Pauli Keisanen
   3. Pekka Keisanen                  1-01.20    3-06.00    1-10.50    1-17.30    2-24.34    2-31.18    3-48.45    3-54.53    3-58.07     58.07  Pekka Keisanen
   4. Raimo Korkia-aho                8-02.24    6-07.56    4-13.25    5-21.58    5-28.33    4-33.14    4-50.19    4-57.17  4-1.00.25   1.00.25  Raimo Korkia-aho
   5. Tapani Taipale                  7-02.16    4-06.51    3-12.21    3-19.05    3-27.49    5-35.03    5-51.54    5-58.27  5-1.01.54   1.01.54  Tapani Taipale
   6. Päivi Ojajärvi                  5-01.50    5-07.10    6-15.02    6-24.26    6-31.24    6-36.23    6-52.12    6-59.52  6-1.03.02   1.03.02  Päivi Ojajärvi
   7. Esko Åby                        4-01.48    9-11.32    8-18.13    7-25.11    7-34.00    7-39.24  8-1.01.06  7-1.07.37  7-1.10.32   1.10.32  Esko Åby
   8. Riitta Kantonen                 9-04.49    8-10.09    9-18.28    8-26.34    8-35.46    8-41.17  7-1.00.30  8-1.08.17  8-1.13.03   1.13.03  Riitta Kantonen
   9. Maarit Kujanpää                 6-02.15   10-11.43   10-19.52    9-27.50    9-36.45    9-42.30  9-1.01.33  9-1.09.41  9-1.14.26   1.14.26  Maarit Kujanpää
  10. Paavo ja Tuula Kujala          10-05.23    7-10.04    7-15.55   10-32.53   10-38.56   10-44.25 10-1.04.41 10-1.11.41 10-1.14.27   1.14.27  Paavo ja Tuula Kujala

A2, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jorma Välisaari                 3-01.33    2-04.12    2-05.17    2-06.32    1-06.02    3-04.53    2-14.16    3-06.19    2-02.38     51.42  Jorma Välisaari
   2. Pauli Keisanen                  2-01.27    1-03.32   10-09.13    1-05.53    6-07.48    1-03.42    1-13.58    1-05.02    1-02.35     53.10  Pauli Keisanen
   3. Pekka Keisanen                  1-01.20    4-04.40    1-04.50    3-06.40    5-07.04    9-06.44    6-17.27    2-06.08    7-03.14     58.07  Pekka Keisanen
   4. Raimo Korkia-aho                8-02.24    8-05.32    3-05.29    8-08.33    3-06.35    2-04.41    5-17.05    6-06.58    5-03.08   1.00.25  Raimo Korkia-aho
   5. Tapani Taipale                  7-02.16    3-04.35    4-05.30    4-06.44    7-08.44   10-07.14    4-16.51    5-06.33    8-03.27   1.01.54  Tapani Taipale
   6. Päivi Ojajärvi                  5-01.50    6-05.20    7-07.52    9-09.24    4-06.58    4-04.59    3-15.49    8-07.40    6-03.10   1.03.02  Päivi Ojajärvi
   7. Esko Åby                        4-01.48   10-09.44    6-06.41    5-06.58    8-08.49    5-05.24   10-21.42    4-06.31    4-02.55   1.10.32  Esko Åby
   8. Riitta Kantonen                 9-04.49    6-05.20    9-08.19    7-08.06   10-09.12    7-05.31    8-19.13    9-07.47   10-04.46   1.13.03  Riitta Kantonen
   9. Maarit Kujanpää                 6-02.15    9-09.28    8-08.09    6-07.58    9-08.55    8-05.45    7-19.03   10-08.08    9-04.45   1.14.26  Maarit Kujanpää
  10. Paavo ja Tuula Kujala          10-05.23    5-04.41    5-05.51   10-16.58    2-06.03    6-05.29    9-20.16    7-07.00    3-02.46   1.14.27  Paavo ja Tuula Kujala